Sản phẩm | Mô tả | Giá | Số lượng | Tổng | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng: | 0 VNĐ |
Hỗ trợ trực tuyến
0 Lượt mua | 1594 Lượt xem
Mã sản phẩm: EG908
Giá bán: Liên hệ
Nước sản xuất: Korea
Tùy chọn:
EDP No.
|
R
|
D1
|
D2
|
L1
|
L3
|
L2
|
Mill Dia. Tolerance
|
Shank Dia.Tolerance
|
No. of Flute
|
Taper Angle
|
EG908020 | R1.0 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | 60 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908020 | R1.0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908025 | R1.25 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 60 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908030 | R1.5 | 3 | 6 | 4.5 | 6.5 | 60 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908035 | R1.75 | 3.5 | 6 | 5 | 7 | 65 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908040 | R2.0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 65 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908050 | R2.5 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 65 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908060 | R3.0 | 6 | 6 | 9 | 12 | 75 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908080 | R4.0 | 8 | 8 | 12 | 25 | 75 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908100 | R5.0 | 10 | 10 | 15 | 30 | 80 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908120 | R6.0 | 12 | 12 | 18 | 36 | 90 | 0~-0.030 | h6 | 3 | |
EG908160 | R8.0 | 16 | 16 | 24 | 40 | 100 | 0~-0.030 | h6 | 3 |
Chưa có bình luận nào