Sản phẩm | Mô tả | Giá | Số lượng | Tổng | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng: | 0 VNĐ |
Hỗ trợ trực tuyến
0 Lượt mua | 2143 Lượt xem
Mã sản phẩm: SEM845
Giá bán: Liên hệ
Nước sản xuất: Korea
Tùy chọn:
EDP No.
|
R
|
D1
|
D2
|
L1
|
L3
|
L2
|
Mill Dia. Tolerance
|
Shank Dia.Tolerance
|
No. of Flute
|
SEM845001003 | 0.1 | 4 | 0.15 | 0.3 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845001003E | 0.1 | 4 | 0.15 | 0.3 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845001005 | 0.1 | 4 | 0.15 | 0.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845001005E | 0.1 | 4 | 0.15 | 0.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500101 | 0.1 | 4 | 0.15 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500101E | 0.1 | 4 | 0.15 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845002005 | 0.2 | 4 | 0.3 | 0.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845002005E | 0.2 | 4 | 0.3 | 0.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500201 | 0.2 | 4 | 0.3 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500201 | 0.2 | 4 | 0.3 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845002015 | 0.2 | 4 | 0.3 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845002015 | 0.2 | 4 | 0.3 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845002015E | 0.2 | 4 | 0.3 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500201E | 0.2 | 4 | 0.3 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500202 | 0.2 | 4 | 0.3 | 2 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500202E | 0.2 | 4 | 0.3 | 2 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500301 | 0.3 | 4 | 0.5 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500301 | 0.3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845003015 | 0.3 | 4 | 0.5 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845003015 | 0.3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845003015E | 0.3 | 4 | 0.5 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500301E | 0.3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500302 | 0.3 | 4 | 0.5 | 2 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500302 | 0.3 | 4 | 0.5 | 2.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845003025 | 0.3 | 4 | 0.5 | 2 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845003025 | 0.3 | 4 | 0.5 | 2.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845003025E | 0.3 | 4 | 0.5 | 2 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500302E | 0.3 | 4 | 0.5 | 2.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500303 | 0.3 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500303E | 0.3 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500304 | 0.3 | 4 | 0.5 | 4 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500304E | 0.3 | 4 | 0.5 | 4 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500305 | 0.3 | 4 | 0.5 | 5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500305E | 0.3 | 4 | 0.5 | 5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500401 | 0.4 | 4 | 0.6 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500401 | 0.4 | 4 | 0.6 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845004015 | 0.4 | 4 | 0.6 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845004015 | 0.4 | 4 | 0.6 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845004015E | 0.4 | 4 | 0.6 | 1 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500401E | 0.4 | 4 | 0.6 | 1.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500402 | 0.4 | 4 | 0.6 | 2 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500402 | 0.4 | 4 | 0.6 | 2.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845004025 | 0.4 | 4 | 0.6 | 2 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845004025 | 0.4 | 4 | 0.6 | 2.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845004025E | 0.4 | 4 | 0.6 | 2 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500402E | 0.4 | 4 | 0.6 | 2.5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500403 | 0.4 | 4 | 0.6 | 3 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500403E | 0.4 | 4 | 0.6 | 3 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500404 | 0.4 | 4 | 0.6 | 4 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500404E | 0.4 | 4 | 0.6 | 4 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500405 | 0.4 | 4 | 0.6 | 5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500405E | 0.4 | 4 | 0.6 | 5 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500406 | 0.4 | 4 | 0.6 | 6 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500406E | 0.4 | 4 | 0.6 | 6 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500408 | 0.4 | 4 | 0.6 | 8 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500408E | 0.4 | 4 | 0.6 | 8 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500410 | 0.4 | 4 | 0.6 | 10 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500410E | 0.4 | 4 | 0.6 | 10 | 40 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500501 | 0.5 | 4 | 0.7 | 1 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500501 | 0.5 | 4 | 0.7 | 1.5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845005015 | 0.5 | 4 | 0.7 | 1 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845005015 | 0.5 | 4 | 0.7 | 1.5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845005015E | 0.5 | 4 | 0.7 | 1 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500501E | 0.5 | 4 | 0.7 | 1.5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500502 | 0.5 | 4 | 0.7 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500502 | 0.5 | 4 | 0.7 | 2.5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845005025 | 0.5 | 4 | 0.7 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845005025 | 0.5 | 4 | 0.7 | 2.5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM845005025E | 0.5 | 4 | 0.7 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500502E | 0.5 | 4 | 0.7 | 2.5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500503 | 0.5 | 4 | 0.7 | 3 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500503E | 0.5 | 4 | 0.7 | 3 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500504 | 0.5 | 4 | 0.7 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500504E | 0.5 | 4 | 0.7 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500505 | 0.5 | 4 | 0.7 | 5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500505E | 0.5 | 4 | 0.7 | 5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500506 | 0.5 | 4 | 0.7 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500506E | 0.5 | 4 | 0.7 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500508 | 0.5 | 4 | 0.7 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500508E | 0.5 | 4 | 0.7 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500510 | 0.5 | 4 | 0.7 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500510E | 0.5 | 4 | 0.7 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500512 | 0.5 | 4 | 0.7 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500512E | 0.5 | 4 | 0.7 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500514 | 0.5 | 4 | 0.7 | 14 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500514E | 0.5 | 4 | 0.7 | 14 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500516 | 0.5 | 4 | 0.7 | 16 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500516E | 0.5 | 4 | 0.7 | 16 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500602 | 0.6 | 4 | 0.9 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500602E | 0.6 | 4 | 0.9 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500603 | 0.6 | 4 | 0.9 | 3 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500603E | 0.6 | 4 | 0.9 | 3 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500604 | 0.6 | 4 | 0.9 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500604E | 0.6 | 4 | 0.9 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500605 | 0.6 | 4 | 0.9 | 5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500605E | 0.6 | 4 | 0.9 | 5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500606 | 0.6 | 4 | 0.9 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500606E | 0.6 | 4 | 0.9 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500608 | 0.6 | 4 | 0.9 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500608E | 0.6 | 4 | 0.9 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500610 | 0.6 | 4 | 0.9 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500610E | 0.6 | 4 | 0.9 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500612 | 0.6 | 4 | 0.9 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500612E | 0.6 | 4 | 0.9 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500614 | 0.6 | 4 | 0.9 | 14 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500614E | 0.6 | 4 | 0.9 | 14 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500616 | 0.6 | 4 | 0.9 | 16 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500616E | 0.6 | 4 | 0.9 | 16 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500702 | 0.7 | 4 | 1.2 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500702E | 0.7 | 4 | 1.2 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500704 | 0.7 | 4 | 1.2 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500704E | 0.7 | 4 | 1.2 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500706 | 0.7 | 4 | 1.2 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500706E | 0.7 | 4 | 1.2 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500708 | 0.7 | 4 | 1.2 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500708E | 0.7 | 4 | 1.2 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500710 | 0.7 | 4 | 1.2 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500710E | 0.7 | 4 | 1.2 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500712 | 0.7 | 4 | 1.2 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500712E | 0.7 | 4 | 1.2 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500802 | 0.8 | 4 | 1.2 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500802E | 0.8 | 4 | 1.2 | 2 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500803 | 0.8 | 4 | 1.2 | 3 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500803E | 0.8 | 4 | 1.2 | 3 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500804 | 0.8 | 4 | 1.2 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500804E | 0.8 | 4 | 1.2 | 4 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500805 | 0.8 | 4 | 1.2 | 5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500805E | 0.8 | 4 | 1.2 | 5 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500806 | 0.8 | 4 | 1.2 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500806E | 0.8 | 4 | 1.2 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500808 | 0.8 | 4 | 1.2 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500808E | 0.8 | 4 | 1.2 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500810 | 0.8 | 4 | 1.2 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500810E | 0.8 | 4 | 1.2 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500812 | 0.8 | 4 | 1.2 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500812E | 0.8 | 4 | 1.2 | 12 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500814 | 0.8 | 4 | 1.2 | 14 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500814E | 0.8 | 4 | 1.2 | 14 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500816 | 0.8 | 4 | 1.2 | 16 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500816E | 0.8 | 4 | 1.2 | 16 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500820 | 0.8 | 4 | 1.2 | 20 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500820E | 0.8 | 4 | 1.2 | 20 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500906 | 0.9 | 4 | 1.3 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500906E | 0.9 | 4 | 1.3 | 6 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500908 | 0.9 | 4 | 1.3 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500908E | 0.9 | 4 | 1.3 | 8 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500910 | 0.9 | 4 | 1.3 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84500910E | 0.9 | 4 | 1.3 | 10 | 45 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501002 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501002E | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501003 | 1 | 4 | 1.5 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501003E | 1 | 4 | 1.5 | 3 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501004 | 1 | 4 | 1.5 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501004E | 1 | 4 | 1.5 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501005 | 1 | 4 | 1.5 | 5 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501005E | 1 | 4 | 1.5 | 5 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501006 | 1 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501006E | 1 | 4 | 1.5 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501007 | 1 | 4 | 1.5 | 7 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501007E | 1 | 4 | 1.5 | 7 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501008 | 1 | 4 | 1.5 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501008E | 1 | 4 | 1.5 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501010 | 1 | 4 | 1.5 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501010E | 1 | 4 | 1.5 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501012 | 1 | 4 | 1.5 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501012E | 1 | 4 | 1.5 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501014 | 1 | 4 | 1.5 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501014E | 1 | 4 | 1.5 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501016 | 1 | 4 | 1.5 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501016E | 1 | 4 | 1.5 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501018 | 1 | 4 | 1.5 | 18 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501018E | 1 | 4 | 1.5 | 18 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501020 | 1 | 4 | 1.5 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501020E | 1 | 4 | 1.5 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501022 | 1 | 4 | 1.5 | 22 | 60 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501022E | 1 | 4 | 1.5 | 22 | 60 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501026 | 1 | 4 | 1.5 | 26 | 60 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501026E | 1 | 4 | 1.5 | 26 | 60 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501030 | 1 | 4 | 1.5 | 30 | 70 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501030E | 1 | 4 | 1.5 | 30 | 70 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501040 | 1 | 4 | 1.5 | 40 | 80 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501040E | 1 | 4 | 1.5 | 40 | 80 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501050 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 100 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501050E | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 100 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501204 | 1.2 | 4 | 1.8 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501204E | 1.2 | 4 | 1.8 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501206 | 1.2 | 4 | 1.8 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501206E | 1.2 | 4 | 1.8 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501208 | 1.2 | 4 | 1.8 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501208E | 1.2 | 4 | 1.8 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501210 | 1.2 | 4 | 1.8 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501210E | 1.2 | 4 | 1.8 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501212 | 1.2 | 4 | 1.8 | 12 | 5 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501212 | 1.2 | 4 | 1.8 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501212E | 1.2 | 4 | 1.8 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501214 | 1.2 | 4 | 1.8 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501214E | 1.2 | 4 | 1.8 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501216 | 1.2 | 4 | 1.8 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501216E | 1.2 | 4 | 1.8 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501220 | 1.2 | 4 | 1.8 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501220E | 1.2 | 4 | 1.8 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501226 | 1.2 | 4 | 1.8 | 26 | 60 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501226E | 1.2 | 4 | 1.8 | 26 | 60 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501230 | 1.2 | 4 | 1.8 | 30 | 70 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501230E | 1.2 | 4 | 1.8 | 30 | 70 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501406 | 1.4 | 4 | 2.1 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501406E | 1.4 | 4 | 2.1 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501408 | 1.4 | 4 | 2.1 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501408E | 1.4 | 4 | 2.1 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501410 | 1.4 | 4 | 2.1 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501410E | 1.4 | 4 | 2.1 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501414 | 1.4 | 4 | 2.1 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501414E | 1.4 | 4 | 2.1 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501416 | 1.4 | 4 | 2.1 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501416E | 1.4 | 4 | 2.1 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501420 | 1.4 | 4 | 2.1 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501420E | 1.4 | 4 | 2.1 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501504 | 1.5 | 4 | 2.3 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501504E | 1.5 | 4 | 2.3 | 4 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501505 | 1.5 | 4 | 2.3 | 5 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501505E | 1.5 | 4 | 2.3 | 5 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501506 | 1.5 | 4 | 2.3 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501506E | 1.5 | 4 | 2.3 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501507 | 1.5 | 4 | 2.3 | 7 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501507E | 1.5 | 4 | 2.3 | 7 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501508 | 1.5 | 4 | 2.3 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501508E | 1.5 | 4 | 2.3 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501510 | 1.5 | 4 | 2.3 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501510E | 1.5 | 4 | 2.3 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501512 | 1.5 | 4 | 2.3 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501512E | 1.5 | 4 | 2.3 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501514 | 1.5 | 4 | 2.3 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501514E | 1.5 | 4 | 2.3 | 14 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501516 | 1.5 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501516E | 1.5 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501518 | 1.5 | 4 | 2.3 | 18 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501518E | 1.5 | 4 | 2.3 | 18 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501520 | 1.5 | 4 | 2.3 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501520E | 1.5 | 4 | 2.3 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501522 | 1.5 | 4 | 2.3 | 22 | 60 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501522E | 1.5 | 4 | 2.3 | 22 | 60 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501526 | 1.5 | 4 | 2.3 | 26 | 60 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501526E | 1.5 | 4 | 2.3 | 26 | 60 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501530 | 1.5 | 4 | 2.3 | 30 | 70 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501530E | 1.5 | 4 | 2.3 | 30 | 70 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501608 | 1.6 | 4 | 2.3 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501608E | 1.6 | 4 | 2.3 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501610 | 1.6 | 4 | 2.3 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501610E | 1.6 | 4 | 2.3 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501612 | 1.6 | 4 | 2.3 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501612E | 1.6 | 4 | 2.3 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501616 | 1.6 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501616E | 1.6 | 4 | 2.3 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501620 | 1.6 | 4 | 2.3 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501620E | 1.6 | 4 | 2.3 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501808 | 1.8 | 4 | 2.7 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501808E | 1.8 | 4 | 2.7 | 8 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501810 | 1.8 | 4 | 2.7 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501810E | 1.8 | 4 | 2.7 | 10 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501812 | 1.8 | 4 | 2.7 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501812E | 1.8 | 4 | 2.7 | 12 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501816 | 1.8 | 4 | 2.7 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501816E | 1.8 | 4 | 2.7 | 16 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501820 | 1.8 | 4 | 2.7 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84501820E | 1.8 | 4 | 2.7 | 20 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
SEM84502006 | 2 | 4 | 3 | 6 | 50 | 0~-0.012 | h6 | 2 | |
