Sản phẩm | Mô tả | Giá | Số lượng | Tổng | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng: | 0 VNĐ |
Hỗ trợ trực tuyến
0 Lượt mua | 1673 Lượt xem
Mã sản phẩm: EG910
Giá bán: Liên hệ
Nước sản xuất: Korea
Tùy chọn:
EDP No.
|
R
|
D1
|
D2
|
L1
|
L3
|
L2
|
Mill Dia. Tolerance
|
Shank Dia.Tolerance
|
No. of Flute
|
Taper Angle
|
EG910060 | R3.0 | 6 | 6 | 5.5 | 25 | 55 | ±0.02 | h6 | 2 | |
EG910080 | R4.0 | 8 | 8 | 7 | 30 | 65 | ±0.02 | h6 | 2 | |
EG910100 | R5.0 | 10 | 10 | 8.5 | 35 | 75 | ±0.02 | h6 | 2 | |
EG910120 | R6.0 | 12 | 12 | 10.5 | 40 | 75 | ±0.02 | h6 | 2 | |
EG910160 | R8.0 | 16 | 16 | 14 | 50 | 90 | ±0.02 | h6 | 2 | |
EG910200 | R10.0 | 20 | 20 | 17 | 50 | 100 | ±0.02 | h6 | 2 |
Chưa có bình luận nào