Sản phẩm | Mô tả | Giá | Số lượng | Tổng | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng: | 0 VNĐ |
Hỗ trợ trực tuyến
0 Lượt mua | 1698 Lượt xem
Mã sản phẩm: EG930
Giá bán: Liên hệ
Nước sản xuất: Korea
Tùy chọn:
EDP No.
|
R
|
D1
|
D2
|
L1
|
L3
|
L2
|
Mill Dia. Tolerance
|
Shank Dia.Tolerance
|
No. of Flute
|
Taper Angle
|
EG930020 | R0.20 | 2 | 3 | 3 | 6 | 40 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
EG930020 | R0.20 | 2 | 3 | 3 | 40 | 0~-0.030 | h6 | 2 | ||
EG930030 | R0.20 | 3 | 3 | 4 | 8 | 40 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
EG930030 | R0.20 | 3 | 3 | 4 | 40 | 0~-0.030 | h6 | 2 | ||
EG930040 | R0.20 | 4 | 4 | 5 | 12 | 50 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
EG930040 | R0.20 | 4 | 4 | 5 | 50 | 0~-0.030 | h6 | 2 | ||
EG930050 | R0.20 | 5 | 5 | 8 | 14 | 50 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
EG930050 | R0.20 | 5 | 5 | 8 | 50 | 0~-0.030 | h6 | 2 | ||
EG930060 | R0.20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 65 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
EG930060 | R0.20 | 6 | 6 | 8 | 65 | 0~-0.030 | h6 | 2 | ||
EG930080 | R0.20 | 8 | 8 | 10 | 22 | 70 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
EG930080 | R0.20 | 8 | 8 | 10 | 70 | 0~-0.030 | h6 | 2 | ||
EG930100 | R0.20 | 10 | 10 | 14 | 28 | 80 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
EG930100 | R0.20 | 10 | 10 | 14 | 80 | 0~-0.030 | h6 | 2 | ||
EG930120 | R0.20 | 12 | 12 | 16 | 35 | 90 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
EG930120 | R0.20 | 12 | 12 | 16 | 90 | 0~-0.030 | h6 | 2 | ||
EG930160 | R0.20 | 16 | 16 | 20 | 40 | 90 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
EG930160 | R0.20 | 16 | 16 | 20 | 90 | 0~-0.030 | h6 | 2 | ||
EG930200 | R0.20 | 20 | 20 | 25 | 50 | 100 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |
EG930200 | R0.20 | 20 | 20 | 25 | 100 | 0~-0.030 | h6 | 2 |
Chưa có bình luận nào