Sản phẩm | Mô tả | Giá | Số lượng | Tổng | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng: | 0 VNĐ |
Hỗ trợ trực tuyến
0 Lượt mua | 1539 Lượt xem
Mã sản phẩm: EG522
Giá bán: Liên hệ
Nước sản xuất: Korea
Tùy chọn:
EDP No.
|
R
|
D1
|
D2
|
L1
|
L3
|
L2
|
Mill Dia. Tolerance
|
Shank Dia.Tolerance
|
No. of Flute
|
Taper Angle
|
EG522030 | 3 | 6 | 8 | 57 | 0~-.0.03 | h6 | 2 | |||
EG522040 | 4 | 6 | 11 | 57 | 0~-.0.03 | h6 | 2 | |||
EG522050 | 5 | 6 | 13 | 57 | 0~-.0.03 | h6 | 2 | |||
EG522060 | 6 | 6 | 13 | 57 | 0~-.0.03 | h6 | 2 | |||
EG522080 | 8 | 8 | 19 | 63 | 0~-.0.03 | h6 | 2 | |||
EG522100 | 10 | 10 | 22 | 72 | 0~-.0.03 | h6 | 2 | |||
EG522120 | 12 | 12 | 26 | 83 | 0~-.0.03 | h6 | 2 | |||
EG522140 | 14 | 14 | 26 | 83 | 0~-.0.03 | h6 | 2 | |||
EG522160 | 16 | 16 | 32 | 92 | 0~-.0.03 | h6 | 2 | |||
EG522180 | 18 | 18 | 32 | 92 | 0~-.0.03 | h6 | 2 | |||
EG522200 | 20 | 20 | 38 | 104 | 0~-.0.03 | h6 | 2 |
Chưa có bình luận nào