Hỗ trợ trực tuyến

Dao phay hợp kim YG SEME72, Dao phay trụ YG SEME72

Dao phay hợp kim YG SEME72, Dao phay trụ YG SEME72

0 Lượt mua | 1997 Lượt xem

Mã sản phẩm: SEME72

Giá bán: Liên hệ

Nước sản xuất: Korea

Tùy chọn:

Số lượng:

EDP No.
 
R
 
D1
 
D2
 
L1
 
L3
 
L2
 
Mill Dia. Tolerance
 
Shank Dia.Tolerance
 
No. of Flute
 
Taper Angle
 
SEME7201003   1 6 3   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201003E   1 6 3   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201004   1 6 4   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201004E   1 6 4   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201005   1 6 5   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201005E   1 6 5   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201006   1 6 6   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201006E   1 6 6   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201007   1 6 7   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201007E   1 6 7   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201008   1 6 8   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201008E   1 6 8   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201010   1 6 10   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201010E   1 6 10   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201012   1 6 12   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201012E   1 6 12   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201204   1.2 6 4   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201204E   1.2 6 4   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201206   1.2 6 6   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201206E   1.2 6 6   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201208   1.2 6 8   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201208E   1.2 6 8   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201210   1.2 6 10   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201210E   1.2 6 10   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201212   1.2 6 12   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201212E   1.2 6 12   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201506   1.5 6 6   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201506E   1.5 6 6   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201508   1.5 6 8   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201508E   1.5 6 8   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201510   1.5 6 10   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201510E   1.5 6 10   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201512   1.5 6 12   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201512E   1.5 6 12   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201514   1.5 6 14   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201514E   1.5 6 14   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201516   1.5 6 16   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7201516E   1.5 6 16   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202008   2 6 8   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202008E   2 6 8   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202010   2 6 10   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202010E   2 6 10   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202012   2 6 12   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202012E   2 6 12   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202014   2 6 14   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202014E   2 6 14   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202016   2 6 16   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202016E   2 6 16   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202510   2.5 6 10   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202510E   2.5 6 10   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202512   2.5 6 12   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202512E   2.5 6 12   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202516   2.5 6 16   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202516E   2.5 6 16   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202520   2.5 6 20   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202520E   2.5 6 20   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202526   2.5 6 26   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7202526E   2.5 6 26   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7203010   3 6 10   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203010   3 6 12   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203010E   3 6 12   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203012   3 6 12   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203012   3 6 14   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203012E   3 6 14   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203014   3 3 16   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7203014   3 6 14   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203014E   3 3 16   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7203016   3 6 16   70 0~-0.030 h6 4  
SEME72030163S   3 3 16   100 0~-0.030 h6 4  
SEME72030163S   3 6 10   70 0~-0.030 h6 4  
SEME72030163SE   3 6 10   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203016E   3 6 16   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203020   3 6 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203020E   3 6 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203026   3 6 26   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203026E   3 6 26   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203030   3 6 30   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7203030E   3 6 30   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7204012   4 6 12   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7204012   4 6 16   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7204012E   4 6 16   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7204016   4 4 20   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7204016   4 6 16   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7204016E   4 4 20   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7204020   4 6 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME72040204S   4 4 20   100 0~-0.030 h6 4  
SEME72040204S   4 6 12   70 0~-0.030 h6 4  
SEME72040204SE   4 6 12   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7204020E   4 6 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7204026   4 6 26   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7204026E   4 6 26   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7204030   4 6 30   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7204030E   4 6 30   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7205020   5 6 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7205020E   5 6 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7205025   5 6 25   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7205025   5 6 25   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7205025100   5 6 25   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7205025100   5 6 25   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7205025100E   5 6 25   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7205025E   5 6 25   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7205030   5 6 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7205030E   5 6 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7205035   5 6 35   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7205035E   5 6 35   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7205040   5 6 40   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7205040E   5 6 40   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7206015   6 6 15   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7206015   6 6 15   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7206015080   6 6 15   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7206015080   6 6 15   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7206015080E   6 6 15   60 0~-0.030 h6 4  
SEME7206015E   6 6 15   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7206020   6 6 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7206020   6 6 20   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7206020090   6 6 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7206020090   6 6 20   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7206020090E   6 6 20   70 0~-0.030 h6 4  
SEME7206020E   6 6 20   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7206025   6 6 25   75 0~-0.030 h6 4  
SEME7206025E   6 6 25   75 0~-0.030 h6 4  
SEME7206030   6 6 30   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7206030   6 6 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7206030100   6 6 30   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7206030100   6 6 30   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7206030100E   6 6 30   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7206030150   6 6 30   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7206030150   6 6 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7206030150E   6 6 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7206030E   6 6 30   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7206035   6 6 35   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7206035E   6 6 35   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7206040   6 6 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7206040   6 6 40   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7206040120   6 6 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7206040120   6 6 40   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7206040120E   6 6 40   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7206040E   6 6 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7206045   6 6 45   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7206045E   6 6 45   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7208025   8 8 25   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7208025E   8 8 25   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7208030   8 8 30   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7208030   8 8 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7208030100   8 8 30   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7208030100   8 8 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7208030100E   8 8 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7208030E   8 8 30   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7208035   8 8 35   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7208035E   8 8 35   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7208040   8 8 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7208040   8 8 40   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7208040120   8 8 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7208040120   8 8 40   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7208040120E   8 8 40   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7208040150   8 8 40   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7208040150   8 8 40   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7208040150E   8 8 40   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7208040E   8 8 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7208045   8 8 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7208045E   8 8 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7208050   8 8 50   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7208050   8 8 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7208050150   8 8 50   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7208050150   8 8 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7208050150E   8 8 50   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7208050E   8 8 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7210030   10 10 30   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7210030   10 10 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7210030100   10 10 30   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7210030100   10 10 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7210030100E   10 10 30   80 0~-0.030 h6 4  
SEME7210030E   10 10 30   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7210035   10 10 35   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7210035E   10 10 35   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7210040   10 10 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7210040   10 10 40   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7210040120   10 10 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7210040120   10 10 40   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7210040120E   10 10 40   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7210040E   10 10 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7210045   10 10 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7210045E   10 10 45   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7210050   10 10 50   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7210050   10 10 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7210050150   10 10 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7210050150   10 10 50   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7210050150E   10 10 50   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7210050200   10 10 50   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7210050200   10 10 50   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7210050200E   10 10 50   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7210050E   10 10 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7210055   10 10 55   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7210055E   10 10 55   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7210060   10 10 60   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7210060   10 10 60   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7210060200   10 10 60   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7210060200   10 10 60   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7210060200E   10 10 60   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7210060E   10 10 60   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7212035   12 12 35   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7212035E   12 12 35   90 0~-0.030 h6 4  
SEME7212040   12 12 40   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7212040   12 12 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7212040120   12 12 40   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7212040120   12 12 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7212040120E   12 12 40   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7212040E   12 12 40   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7212045   12 12 45   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7212045E   12 12 45   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7212050   12 12 50   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7212050   12 12 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7212050150   12 12 50   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7212050150   12 12 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7212050150E   12 12 50   100 0~-0.030 h6 4  
SEME7212050E   12 12 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7212055   12 12 55   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7212055E   12 12 55   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7212060   12 12 60   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7212060   12 12 60   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7212060150   12 12 60   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7212060150   12 12 60   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7212060150E   12 12 60   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7212060200   12 12 60   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7212060200   12 12 60   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7212060200E   12 12 60   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7212060E   12 12 60   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7212065   12 12 65   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7212065E   12 12 65   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7212070   12 12 70   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7212070   12 12 70   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7212070200   12 12 70   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7212070200   12 12 70   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7212070200E   12 12 70   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7212070E   12 12 70   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7214050   14 16 50   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7214050E   14 16 50   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7214060   14 16 60   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7214060E   14 16 60   150 0~-0.030 h6 4  
SEME72160110   16 16 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME72160110   16 16 80   150 0~-0.030 h6 4  
SEME72160110E   16 16 80   150 0~-0.030 h6 4  
SEME72160120   16 16 120   250 0~-0.030 h6 4  
SEME72160120   16 16 90   150 0~-0.030 h6 4  
SEME72160120E   16 16 90   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216040   16 16 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7216040   16 16 40   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216040E   16 16 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7216050   16 16 120   250 0~-0.030 h6 4  
SEME7216050   16 16 50   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7216050150   16 16 40   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216050150   16 16 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216050150E   16 16 40   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216050E   16 16 120   250 0~-0.030 h6 4  
SEME7216060   16 16 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216060   16 16 60   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7216060E   16 16 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216070   16 16 50   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7216070   16 16 70   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7216070150   16 16 60   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7216070150   16 16 70   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216070150E   16 16 60   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7216070200   16 16 70   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216070200   16 16 70   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7216070200E   16 16 70   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216070E   16 16 50   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7216080   16 16 70   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7216080   16 16 80   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216080E   16 16 70   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7216090   16 16 70   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7216090   16 16 90   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7216090E   16 16 70   130 0~-0.030 h6 4  
SEME72180100   18 20 100   200 0~-0.030 h6 4  
SEME72180100   18 20 70   130 0~-0.030 h6 4  
SEME72180100E   18 20 70   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7218050   18 20 100   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7218050   18 20 50   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7218050E   18 20 100   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7218070   18 20 50   120 0~-0.030 h6 4  
SEME7218070   18 20 70   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7218070E   18 20 50   120 0~-0.030 h6 4  
SEME72200110   20 20 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME72200110   20 20 90   200 0~-0.030 h6 4  
SEME72200110E   20 20 90   200 0~-0.030 h6 4  
SEME72200120   20 20 120   250 0~-0.030 h6 4  
SEME72200120   20 20 90   150 0~-0.030 h6 4  
SEME72200120E   20 20 90   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7220050   20 20 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7220050   20 20 50   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7220050150   20 20 120   250 0~-0.030 h6 4  
SEME7220050150   20 20 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7220050150E   20 20 120   250 0~-0.030 h6 4  
SEME7220050E   20 20 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7220060   20 20 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7220060   20 20 60   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7220060E   20 20 50   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7220070   20 20 50   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7220070   20 20 70   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7220070E   20 20 50   110 0~-0.030 h6 4  
SEME7220080   20 20 60   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7220080   20 20 80   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7220080E   20 20 60   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7220090   20 20 70   130 0~-0.030 h6 4  
SEME7220090   20 20 90   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7220090200   20 20 80   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7220090200   20 20 90   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7220090200E   20 20 80   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7220090E   20 20 70   130 0~-0.030 h6 4  
SEME72220110   22 20 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME72220110   22 20 75   150 0~-0.030 h6 4  
SEME72220110E   22 20 75   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7222075   22 20 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7222075   22 20 75   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7222075E   22 20 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME72250110   25 25 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME72250110   25 25 70   150 0~-0.030 h6 4  
SEME72250110E   25 25 70   150 0~-0.030 h6 4  
SEME72250120   25 25 120   250 0~-0.030 h6 4  
SEME72250120   25 25 90   150 0~-0.030 h6 4  
SEME72250120E   25 25 120   250 0~-0.030 h6 4  
SEME7225070   25 25 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7225070   25 25 70   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7225070E   25 25 110   200 0~-0.030 h6 4  
SEME7225090   25 25 120   250 0~-0.030 h6 4  
SEME7225090   25 25 90   150 0~-0.030 h6 4  
SEME7225090E   25 25 120   250 0~-0.030 h6 4  

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Sản phẩm cùng loại

Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll